Maattabel (Engels) | ||
ONS | EU | |
Heren | Vrouwen | |
- | 5 | 35 |
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
10 | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
Maattabel (Engels) | ||
ONS | EU | |
Heren | Vrouwen | |
- | 5 | 35 |
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
10 | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
Maattabel (Engels) | ||
ONS | EU | |
Heren | Vrouwen | |
- | 5 | 35 |
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
10 | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
✅ All-over-print leren bovenwerk met mesh voering.
✅ Zachte, met EVA gevoerde inlegzolen
✅ Klassieke oogjes en vetersluiting