Labelgrootte | Amerikaanse maat | EU-maat | VOET LENGTE | |
CM | INCH | |||
35 | VS 5 | EU 35 | 22.5 | 8.86 |
36 | VS 6 | EU 36 | 23 | 9.02 |
37 | VS 6.5 | EU 37 | 23.5 | 9.25 uur |
38 | VS 7.5 | EU 38 | 24 | 9.45 uur |
39 | VS 8.5 | EU 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | VS 9 | EU 40 | 25 | 9.84 |
41 | VS 9.5 | EU 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | VS 10 | EU 42 | 26 | 24.10 |
43 | VS 10.5 | EU 43 | 26.5 | 10.43 |
1. Selecteer een geschikte maat, afhankelijk van uw voetlengte;
2.Zodra u uw voetlengte kent, raadpleegt u de maattabel om te bepalen welke maat u moet kopen;