Tableau des tailles (impérial) | ||
NOUS | UE | |
Hommes | Femmes | |
- | 5 | 35 |
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | dix | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
dix | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
Tableau des tailles (impérial) | ||
NOUS | UE | |
Hommes | Femmes | |
- | 5 | 35 |
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | dix | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
dix | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
Tableau des tailles (impérial) | ||
NOUS | UE | |
Hommes | Femmes | |
- | 5 | 35 |
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | dix | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
dix | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
✅ Tige en cuir entièrement imprimée avec doublure en filet.
✅ Semelles rembourrées en EVA doux
✅ Œillets classiques et fermeture à lacets